聲 明
1. 本報告中檢測數據及結論的使用范圍、有效時間按國家法律、法規及其它規定界定, 超出使用范圍或者有效時間的無效;
2.本報告印發原件有效,復印件、傳真件等形式印發件無效;
3.未經本單位書面同意,不得部分復制本《檢測報告》,任何形式的轉讓、盜用、篡改均屬無效;
4.本報告未經審核、審定無效;
5.本報告頁碼、公章、騎縫章、計量認證章齊全時生效;
6.如對檢測結果有異議,請于《檢測報告》完成之日起十五日內附上《檢測報告》原件 向本單位書面提出復檢申請,逾期不予受理;
7.本報告只對本次檢測負責;
8.本報告解釋權歸本單位所有。
內蒙古澤佳環保技術檢測有限責任公司
2015年01月10日
委托單位: 中國石化銷售有限公司內蒙古巴彥淖爾石油分公司
檢測單位: 內蒙古澤佳環保技術檢測有限責任公司
報告編寫人:董艷艷
檢測人員: 連科峰、李君強、趙偉
審核:
審定:
簽發日期:2015年01月10日
檢測單位地址:呼和浩特市賽罕區錫林南路盈嘉國際綜合樓10層1013室
電話:0471-5225855
傳真:0471-5225855
一、加油站概況及分析方法 | |||||||
項目名稱 | 中石化巴彥淖爾分公司磴口二號加油站油氣回收系統密閉性、液阻、氣液比檢測 | 加油站地址 | 磴口縣南環路與賀蘭路東北交叉口 | ||||
檢測時間 | 2015年01月07日 | 天氣情況 | 晴 | 環境溫度 | -12℃ | ||
委托單位 | 中國石化銷售有限公司內蒙古巴彥淖爾石油分公司 | 負責人 | 鄭善杰 | 聯系電話 | 04787967910 | ||
受檢單位 | 中石化巴彥淖爾分公司磴口二號加油站 | 負責人 | 鄭善杰 | 聯系電話 | 04787967910 | ||
檢測項目 | 密閉性 | 檢測方法 | 《加油站大氣污染物排放標準》GB20952-2007附錄B | ||||
液阻 | 《加油站大氣污染物排放標準》GB20952-2007附錄A | ||||||
氣液比 | 《加油站大氣污染物排放標準》GB20952-2007附錄C | ||||||
檢測設備 | YQJY-2型油氣回收智能檢測儀 | ||||||
油罐類型 | 連通罐 | 回收系統類型 | 分散型 | ||||
汽油加油機 型號 | 正星 | 汽油加油機 數量 | 實際數量 | 2臺加油機 | |||
檢測數量 | 2臺加油機 | ||||||
汽油加油槍 型號 | 永邦 | 汽油加油槍 數量 | 實際數量 | 3把加油槍 | |||
檢測數量 | 3把加油槍 | ||||||
汽油地下、地上儲罐 | 地下儲罐 | 儲罐容積(L) | 60000 | ||||
汽油體積(L) | 26657 | 油氣體積(L) | 33343 | ||||
執行標準 | 《加油站大氣污染物排放標準》GB20952-2007表1、表2及4.3.3標準 | ||||||
檢測結論 | 依據《加油站大氣污染物排放標準》GB20952-2007進行檢測,檢測數據見下頁。經檢測,該站油氣回收系統密閉性,3#、4#加油機的液阻,3#、4#加油機上的加油槍的氣液比均符合《加油站大氣污染物排放標準》GB20952-2007的要求。 | ||||||
備注 | 無 | ||||||
本檢測單位保證檢測的客戶公正性,并對委托單位的商業秘密履行保密義務;委托單位對樣品的代表性和資料的真實性負責,本檢測單位僅對樣品負責,委托單位對于檢測結果的使用所產生的直接或間接損失及一切法律后果,本檢測單位不承擔任何經濟和法律責任;本《檢測報告》如無本公司的CMA章、檢驗專用章和審定人簽字則無效;任何本《檢測報告》未經授權的部分或全部轉載、篡改、偽造或復制行為都是違法的,將被追究民事、行政甚至刑事責任。 | |||||||
二、檢測數據
1.密閉性
油氣空間(L) | 油槍數 | 剩余壓力標準要求pa | 初始壓力 pa | 5分鐘剩余壓力pa |
33343 | 3把 | ≥470 | 500 | 479 |
2.液阻
加油機編號 檢測項目 | 標準要求 | 3# | 4# | -- | -- | -- |
通氣量18L/min 時最大壓力限制pa | ≤40 | 22 | 20 | -- | -- | -- |
通氣量28L/min 時最大壓力限制pa | ≤90 | 38 | 33 | -- | -- | -- |
通氣量38L/min 時最大壓力限制pa | ≤155 | 63 | 54 | -- | -- | -- |
3.氣液比
高速檔氣液比 | 低速檔氣液比 | 標準 | |||
加油 L | 氣液比 | 加油 L | 氣液比 | 1.00-1.20 | |
3-6 | 16.3 | 1.11 | 17.1 | 1.10 | 合格 |
4-7 | 16.8 | 1.11 | 18.4 | 1.13 | 合格 |
4-8 | 17.5 | 1.09 | 16.6 | 1.04 | 合格 |